無線綴じ A4・B5(両面4色)(22ページ~40ページ)
● 無線綴じ(ボンド加熱加工)
A4・B5(表紙:上質135㎏/中身:上質70㎏・90㎏)両面 4 色
針金を使用せず本の背の部分を糊で固めて綴じる方法です。
●特徴
・丈夫な作りなので長期保存に向いています。
・ページ数や紙の厚さを気にせずにデザインできます。
・とじ側が一部隠れてしまうので、見開きデザインの絵本などには不向きです。
価格表(22ページ~40ページ(>>4ページ~20ページはこちら))
| 8日コース | ||||||||||
| 22P | 24P | 26P | 28P | 30P | 32P | 34P | 36P | 38P | 40P | |
| 10部 | 7140 | 7550 | 7960 | 8370 | 8780 | 9190 | 9600 | 10010 | 10420 | 11240 |
| 20部 | 9590 | 10200 | 10810 | 11410 | 12020 | 12630 | 13240 | 13840 | 14450 | 15660 |
| 30部 | 12040 | 12850 | 13660 | 14450 | 15260 | 16070 | 16880 | 17670 | 18480 | 20080 |
| 40部 | 14490 | 15500 | 16510 | 17490 | 18500 | 19510 | 20520 | 21500 | 22510 | 24500 |
| 50部 | 16940 | 18150 | 19360 | 20530 | 21740 | 22950 | 24160 | 25330 | 26540 | 28920 |
| 60部 | 19390 | 20800 | 22210 | 23570 | 24980 | 26390 | 27800 | 29160 | 30570 | 33340 |
| 70部 | 21840 | 23450 | 25060 | 26610 | 28220 | 29830 | 31440 | 32990 | 34600 | 37760 |
| 80部 | 24290 | 26100 | 27910 | 29650 | 31460 | 33270 | 35080 | 36820 | 38630 | 42180 |
| 90部 | 26740 | 28750 | 30760 | 32690 | 34700 | 36710 | 38720 | 40650 | 42660 | 46600 |
| 100部 | 29190 | 31400 | 33610 | 35730 | 37940 | 40150 | 42360 | 44480 | 46690 | 51020 |
| 110部 | 31640 | 34050 | 36460 | 38770 | 41180 | 43590 | 46000 | 48310 | 50720 | 55440 |
| 120部 | 34090 | 36700 | 39310 | 41810 | 44420 | 47030 | 49640 | 52140 | 54750 | 59860 |
| 130部 | 36540 | 39350 | 42160 | 44850 | 47660 | 50470 | 53280 | 55970 | 58780 | 64280 |
| 140部 | 38990 | 42000 | 45010 | 47890 | 50900 | 53910 | 56920 | 59800 | 62810 | 68700 |
| 150部 | 41440 | 44650 | 47860 | 50930 | 54140 | 57350 | 60560 | 63630 | 66840 | 73120 |
| 160部 | 43890 | 47300 | 50710 | 53970 | 57380 | 60790 | 64200 | 67460 | 70870 | 77540 |
| 170部 | 46340 | 49950 | 53560 | 57010 | 60620 | 64230 | 67840 | 71290 | 74900 | 81960 |
| 180部 | 48790 | 52600 | 56410 | 60050 | 63860 | 67670 | 71480 | 75120 | 78930 | 86380 |
| 190部 | 51240 | 55250 | 59260 | 63090 | 67100 | 71110 | 75120 | 78950 | 82960 | 90800 |
| 200部 | 53770 | 57920 | 62070 | 66220 | 70370 | 74520 | 78670 | 82820 | 86970 | 95260 |
| 6日コース | ||||||||||
| 22P | 24P | 26P | 28P | 30P | 32P | 34P | 36P | 38P | 40P | |
| 10部 | 7490 | 7920 | 8350 | 8780 | 9210 | 9640 | 10070 | 10500 | 10930 | 11800 |
| 20部 | 10070 | 10710 | 11340 | 11980 | 12620 | 13250 | 13890 | 14530 | 15160 | 16440 |
| 30部 | 12650 | 13500 | 14330 | 15180 | 16030 | 16860 | 17710 | 18560 | 19390 | 21080 |
| 40部 | 15230 | 16290 | 17320 | 18380 | 19440 | 20470 | 21530 | 22590 | 23620 | 25720 |
| 50部 | 17810 | 19080 | 20310 | 21580 | 22850 | 24080 | 25350 | 26620 | 27850 | 30360 |
| 60部 | 20390 | 21870 | 23300 | 24780 | 26260 | 27690 | 29170 | 30650 | 32080 | 35000 |
| 70部 | 22970 | 24660 | 26290 | 27980 | 29670 | 31300 | 32990 | 34680 | 36310 | 39640 |
| 80部 | 25550 | 27450 | 29280 | 31180 | 33080 | 34910 | 36810 | 38710 | 40540 | 44280 |
| 90部 | 28130 | 30240 | 32270 | 34380 | 36490 | 38520 | 40630 | 42740 | 44770 | 48920 |
| 100部 | 30710 | 33030 | 35260 | 37580 | 39900 | 42130 | 44450 | 46770 | 49000 | 53560 |
| 110部 | 33290 | 35820 | 38250 | 40780 | 43310 | 45740 | 48270 | 50800 | 53230 | 58200 |
| 120部 | 35870 | 38610 | 41240 | 43980 | 46720 | 49350 | 52090 | 54830 | 57460 | 62840 |
| 130部 | 38450 | 41400 | 44230 | 47180 | 50130 | 52960 | 55910 | 58860 | 61690 | 67480 |
| 140部 | 41030 | 44190 | 47220 | 50380 | 53540 | 56570 | 59730 | 62890 | 65920 | 72120 |
| 150部 | 43610 | 46980 | 50210 | 53580 | 56950 | 60180 | 63550 | 66920 | 70150 | 76760 |
| 160部 | 46190 | 49770 | 53200 | 56780 | 60360 | 63790 | 67370 | 70950 | 74380 | 81400 |
| 170部 | 48770 | 52560 | 56190 | 59980 | 63770 | 67400 | 71190 | 74980 | 78610 | 86040 |
| 180部 | 51350 | 55350 | 59180 | 63180 | 67180 | 71010 | 75010 | 79010 | 82840 | 90680 |
| 190部 | 53930 | 58140 | 62170 | 66380 | 70590 | 74620 | 78830 | 83040 | 87070 | 95320 |
| 200部 | 56480 | 60840 | 65200 | 69560 | 73920 | 78280 | 82640 | 87000 | 91360 | 100020 |
| 4日コース | ||||||||||
| 22P | 24P | 26P | 28P | 30P | 32P | 34P | 36P | 38P | 40P | |
| 10部 | 7850 | 8300 | 8750 | 9200 | 9650 | 10100 | 10550 | 11000 | 11450 | 12360 |
| 20部 | 10550 | 11210 | 11880 | 12550 | 13210 | 13880 | 14550 | 15210 | 15880 | 17250 |
| 30部 | 13250 | 14120 | 15010 | 15900 | 16770 | 17660 | 18550 | 19420 | 20310 | 22140 |
| 40部 | 15950 | 17030 | 18140 | 19250 | 20330 | 21440 | 22550 | 23630 | 24740 | 27030 |
| 50部 | 18650 | 19940 | 21270 | 22600 | 23890 | 25220 | 26550 | 27840 | 29170 | 31920 |
| 60部 | 21350 | 22850 | 24400 | 25950 | 27450 | 29000 | 30550 | 32050 | 33600 | 36810 |
| 70部 | 24050 | 25760 | 27530 | 29300 | 31010 | 32780 | 34550 | 36260 | 38030 | 41700 |
| 80部 | 26750 | 28670 | 30660 | 32650 | 34570 | 36560 | 38550 | 40470 | 42460 | 46590 |
| 90部 | 29450 | 31580 | 33790 | 36000 | 38130 | 40340 | 42550 | 44680 | 46890 | 51480 |
| 100部 | 32150 | 34490 | 36920 | 39350 | 41690 | 44120 | 46550 | 48890 | 51320 | 56370 |
| 110部 | 34850 | 37400 | 40050 | 42700 | 45250 | 47900 | 50550 | 53100 | 55750 | 61260 |
| 120部 | 37550 | 40310 | 43180 | 46050 | 48810 | 51680 | 54550 | 57310 | 60180 | 66150 |
| 130部 | 40250 | 43220 | 46310 | 49400 | 52370 | 55460 | 58550 | 61520 | 64610 | 71040 |
| 140部 | 42950 | 46130 | 49440 | 52750 | 55930 | 59240 | 62550 | 65730 | 69040 | 75930 |
| 150部 | 45650 | 49040 | 52570 | 56100 | 59490 | 63020 | 66550 | 69940 | 73470 | 80820 |
| 160部 | 48350 | 51950 | 55700 | 59450 | 63050 | 66800 | 70550 | 74150 | 77900 | 85710 |
| 170部 | 51050 | 54860 | 58830 | 62800 | 66610 | 70580 | 74550 | 78360 | 82330 | 90600 |
| 180部 | 53750 | 57770 | 61960 | 66150 | 70170 | 74360 | 78550 | 82570 | 86760 | 95490 |
| 190部 | 56450 | 60680 | 65090 | 69500 | 73730 | 78140 | 82550 | 86780 | 91190 | 100380 |
| 200部 | 59100 | 63660 | 68220 | 72780 | 77340 | 81900 | 86460 | 91020 | 95580 | 104790 |

