ホッチキス止め A4・B5(両面黒1色)(24ページ~40ページ)
●ホッチキス止め
A4・B5(上質70㎏・90㎏)両面黒1色
ページのノドの部分(背から5ミリ程度)を針金で綴じる一般的な方法です。
●特徴
・他の綴じ方より安価で作成できます。
・ちょっとした会議資料・プレゼン資料・報告書におすすめです。
・ノド側を綴じる事になるので本が開きにくくなります。
価格表(24ページ~40ページ(>>4ページ~22ページはこちら))
| 8日コース | |||||||||
| 24P | 26P | 28P | 30P | 32P | 34P | 36P | 38P | 40P | |
| 10部 | 4010 | 4190 | 4370 | 4550 | 4730 | 4910 | 5090 | 5270 | 5720 |
| 20部 | 5010 | 5260 | 5510 | 5760 | 6010 | 6260 | 6510 | 6760 | 7340 |
| 30部 | 6010 | 6330 | 6650 | 6970 | 7290 | 7610 | 7930 | 8250 | 8960 |
| 40部 | 7010 | 7400 | 7790 | 8180 | 8570 | 8960 | 9350 | 9740 | 10580 |
| 50部 | 8010 | 8470 | 8930 | 9390 | 9850 | 10310 | 10770 | 11230 | 12200 |
| 60部 | 9010 | 9540 | 10070 | 10600 | 11130 | 11660 | 12190 | 12720 | 13820 |
| 70部 | 10010 | 10610 | 11210 | 11810 | 12410 | 13010 | 13610 | 14210 | 15440 |
| 80部 | 11010 | 11680 | 12350 | 13020 | 13690 | 14360 | 15030 | 15700 | 17060 |
| 90部 | 12010 | 12750 | 13490 | 14230 | 14970 | 15710 | 16450 | 17190 | 18680 |
| 100部 | 13010 | 13820 | 14630 | 15440 | 16250 | 17060 | 17870 | 18680 | 20300 |
| 110部 | 14010 | 14890 | 15770 | 16650 | 17530 | 18410 | 19290 | 20170 | 21920 |
| 120部 | 15010 | 15960 | 16910 | 17860 | 18810 | 19760 | 20710 | 21660 | 23540 |
| 130部 | 16010 | 17030 | 18050 | 19070 | 20090 | 21110 | 22130 | 23150 | 25160 |
| 140部 | 17010 | 18100 | 19190 | 20280 | 21370 | 22460 | 23550 | 24640 | 26780 |
| 150部 | 18010 | 19170 | 20330 | 21490 | 22650 | 23810 | 24970 | 26130 | 28400 |
| 160部 | 19010 | 20240 | 21470 | 22700 | 23930 | 25160 | 26390 | 27620 | 30020 |
| 170部 | 20010 | 21310 | 22610 | 23910 | 25210 | 26510 | 27810 | 29110 | 31640 |
| 180部 | 21010 | 22380 | 23750 | 25120 | 26490 | 27860 | 29230 | 30600 | 33260 |
| 190部 | 22010 | 23450 | 24890 | 26330 | 27770 | 29210 | 30650 | 32090 | 34880 |
| 200部 | 22970 | 24490 | 26010 | 27530 | 29050 | 30570 | 32090 | 33610 | 36580 |
| 6日コース | |||||||||
| 24P | 26P | 28P | 30P | 32P | 34P | 36P | 38P | 40P | |
| 10部 | 4210 | 4400 | 4590 | 4780 | 4970 | 5160 | 5340 | 5530 | 6010 |
| 20部 | 5260 | 5520 | 5790 | 6050 | 6310 | 6570 | 6840 | 7100 | 7710 |
| 30部 | 6310 | 6650 | 6980 | 7320 | 7650 | 7990 | 8330 | 8660 | 9410 |
| 40部 | 7360 | 7770 | 8180 | 8590 | 9000 | 9410 | 9820 | 10230 | 11110 |
| 50部 | 8410 | 8890 | 9380 | 9860 | 10340 | 10830 | 11310 | 11790 | 12810 |
| 60部 | 9460 | 10020 | 10570 | 11130 | 11690 | 12240 | 12800 | 13360 | 14510 |
| 70部 | 10510 | 11140 | 11770 | 12400 | 13030 | 13660 | 14290 | 14920 | 16210 |
| 80部 | 11560 | 12260 | 12970 | 13670 | 14370 | 15080 | 15780 | 16490 | 17910 |
| 90部 | 12610 | 13390 | 14160 | 14940 | 15720 | 16500 | 17270 | 18050 | 19610 |
| 100部 | 13660 | 14510 | 15360 | 16210 | 17060 | 17910 | 18760 | 19610 | 21320 |
| 110部 | 14710 | 15630 | 16560 | 17480 | 18410 | 19330 | 20250 | 21180 | 23020 |
| 120部 | 15760 | 16760 | 17760 | 18750 | 19750 | 20750 | 21750 | 22740 | 24720 |
| 130部 | 16810 | 17880 | 18950 | 20020 | 21090 | 22170 | 23240 | 24310 | 26420 |
| 140部 | 17860 | 19010 | 20150 | 21290 | 22440 | 23580 | 24730 | 25870 | 28120 |
| 150部 | 18910 | 20130 | 21350 | 22560 | 23780 | 25000 | 26220 | 27440 | 29820 |
| 160部 | 19960 | 21250 | 22540 | 23840 | 25130 | 26420 | 27710 | 29000 | 31520 |
| 170部 | 21010 | 22380 | 23740 | 25110 | 26470 | 27840 | 29200 | 30570 | 33220 |
| 180部 | 22060 | 23500 | 24940 | 26380 | 27810 | 29250 | 30690 | 32130 | 34920 |
| 190部 | 23110 | 24620 | 26130 | 27650 | 29160 | 30670 | 32180 | 33690 | 36620 |
| 200部 | 24120 | 25710 | 27310 | 28910 | 30500 | 32100 | 33690 | 35290 | 38410 |
| 4日コース | |||||||||
| 24P | 26P | 28P | 30P | 32P | 34P | 36P | 38P | 40P | |
| 10部 | 4410 | 4610 | 4810 | 5010 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | 6290 |
| 20部 | 5510 | 5790 | 6060 | 6340 | 6610 | 6890 | 7160 | 7440 | 8070 |
| 30部 | 6610 | 6960 | 7320 | 7670 | 8020 | 8370 | 8720 | 9080 | 9860 |
| 40部 | 7710 | 8140 | 8570 | 9000 | 9430 | 9860 | 10290 | 10710 | 11640 |
| 50部 | 8810 | 9320 | 9820 | 10330 | 10840 | 11340 | 11850 | 12350 | 13420 |
| 60部 | 9910 | 10490 | 11080 | 11660 | 12240 | 12830 | 13410 | 13990 | 15200 |
| 70部 | 11010 | 11670 | 12330 | 12990 | 13650 | 14310 | 14970 | 15630 | 16980 |
| 80部 | 12110 | 12850 | 13590 | 14320 | 15060 | 15800 | 16530 | 17270 | 18770 |
| 90部 | 13210 | 14030 | 14840 | 15650 | 16470 | 17280 | 18100 | 18910 | 20550 |
| 100部 | 14310 | 15200 | 16090 | 16980 | 17880 | 18770 | 19660 | 20550 | 22330 |
| 110部 | 15410 | 16380 | 17350 | 18320 | 19280 | 20250 | 21220 | 22190 | 24110 |
| 120部 | 16510 | 17560 | 18600 | 19650 | 20690 | 21740 | 22780 | 23830 | 25890 |
| 130部 | 17610 | 18730 | 19860 | 20980 | 22100 | 23220 | 24340 | 25470 | 27680 |
| 140部 | 18710 | 19910 | 21110 | 22310 | 23510 | 24710 | 25910 | 27100 | 29460 |
| 150部 | 19810 | 21090 | 22360 | 23640 | 24920 | 26190 | 27470 | 28740 | 31240 |
| 160部 | 20910 | 22260 | 23620 | 24970 | 26320 | 27680 | 29030 | 30380 | 33020 |
| 170部 | 22010 | 23440 | 24870 | 26300 | 27730 | 29160 | 30590 | 32020 | 34800 |
| 180部 | 23110 | 24620 | 26130 | 27630 | 29140 | 30650 | 32150 | 33660 | 36590 |
| 190部 | 24210 | 25800 | 27380 | 28960 | 30550 | 32130 | 33720 | 35300 | 38370 |
| 200部 | 25270 | 26940 | 28610 | 30280 | 31960 | 33630 | 35300 | 36970 | 40240 |

.png)