無線綴じ A4・B5(両面黒1色)(24ページ~40ページ)
● 無線綴じ(ボンド加熱加工)
A4・B5(表紙:上質135㎏/中身:上質70㎏・90㎏)両面 黒1 色 
針金を使用せず本の背の部分を糊で固めて綴じる方法です。
●特徴
・丈夫な作りなので長期保存に向いています。
・ページ数や紙の厚さを気にせずにデザインできます。
・とじ側が一部隠れてしまうので、見開きデザインの絵本などには不向きです。
価格表(24ページ~40ページ(>>4ページ~22ページはこちら))
| 8日コース | |||||||||
| 24P | 26P | 28P | 30P | 32P | 34P | 36P | 38P | 40P | |
| 10部 | 4430 | 4630 | 4830 | 5030 | 5230 | 5430 | 5630 | 5830 | 6290 |
| 20部 | 5530 | 5800 | 6080 | 6360 | 6640 | 6910 | 7190 | 7470 | 8080 |
| 30部 | 6630 | 6970 | 7330 | 7690 | 8050 | 8390 | 8750 | 9110 | 9870 |
| 40部 | 7730 | 8140 | 8580 | 9020 | 9460 | 9870 | 10310 | 10750 | 11660 |
| 50部 | 8830 | 9310 | 9830 | 10350 | 10870 | 11350 | 11870 | 12390 | 13450 |
| 60部 | 9930 | 10480 | 11080 | 11680 | 12280 | 12830 | 13430 | 14030 | 15240 |
| 70部 | 11030 | 11650 | 12330 | 13010 | 13690 | 14310 | 14990 | 15670 | 17030 |
| 80部 | 12130 | 12820 | 13580 | 14340 | 15100 | 15790 | 16550 | 17310 | 18820 |
| 90部 | 13230 | 13990 | 14830 | 15670 | 16510 | 17270 | 18110 | 18950 | 20610 |
| 100部 | 14330 | 15160 | 16080 | 17000 | 17920 | 18750 | 19670 | 20590 | 22400 |
| 110部 | 15430 | 16330 | 17330 | 18330 | 19330 | 20230 | 21230 | 22230 | 24190 |
| 120部 | 16530 | 17500 | 18580 | 19660 | 20740 | 21710 | 22790 | 23870 | 25980 |
| 130部 | 17630 | 18670 | 19830 | 20990 | 22150 | 23190 | 24350 | 25510 | 27770 |
| 140部 | 18730 | 19840 | 21080 | 22320 | 23560 | 24670 | 25910 | 27150 | 29560 |
| 150部 | 19830 | 21010 | 22330 | 23650 | 24970 | 26150 | 27470 | 28790 | 31350 |
| 160部 | 20930 | 22180 | 23580 | 24980 | 26380 | 27630 | 29030 | 30430 | 33140 |
| 170部 | 22030 | 23350 | 24830 | 26310 | 27790 | 29110 | 30590 | 32070 | 34930 |
| 180部 | 23130 | 24520 | 26080 | 27640 | 29200 | 30590 | 32150 | 33710 | 36720 |
| 190部 | 24230 | 25690 | 27330 | 28970 | 30610 | 32070 | 33710 | 35350 | 38510 |
| 200部 | 25250 | 26920 | 28590 | 30260 | 31930 | 33600 | 35270 | 36940 | 40240 |
| 6日コース | |||||||||
| 24P | 26P | 28P | 30P | 32P | 34P | 36P | 38P | 40P | |
| 10部 | 4650 | 4860 | 5070 | 5280 | 5490 | 5700 | 5910 | 6120 | 6600 |
| 20部 | 5800 | 6090 | 6380 | 6670 | 6960 | 7250 | 7550 | 7840 | 8480 |
| 30部 | 6950 | 7320 | 7690 | 8060 | 8430 | 8800 | 9190 | 9560 | 10360 |
| 40部 | 8100 | 8550 | 9000 | 9450 | 9900 | 10350 | 10830 | 11280 | 12240 |
| 50部 | 9250 | 9780 | 10310 | 10840 | 11370 | 11900 | 12470 | 13000 | 14120 |
| 60部 | 10400 | 11010 | 11620 | 12230 | 12840 | 13450 | 14110 | 14720 | 16000 |
| 70部 | 11550 | 12240 | 12930 | 13620 | 14310 | 15000 | 15750 | 16440 | 17880 |
| 80部 | 12700 | 13470 | 14240 | 15010 | 15780 | 16550 | 17390 | 18160 | 19760 |
| 90部 | 13850 | 14700 | 15550 | 16400 | 17250 | 18100 | 19030 | 19880 | 21640 |
| 100部 | 15000 | 15930 | 16860 | 17790 | 18720 | 19650 | 20670 | 21600 | 23520 |
| 110部 | 16150 | 17160 | 18170 | 19180 | 20190 | 21200 | 22310 | 23320 | 25400 |
| 120部 | 17300 | 18390 | 19480 | 20570 | 21660 | 22750 | 23950 | 25040 | 27280 |
| 130部 | 18450 | 19620 | 20790 | 21960 | 23130 | 24300 | 25590 | 26760 | 29160 |
| 140部 | 19600 | 20850 | 22100 | 23350 | 24600 | 25850 | 27230 | 28480 | 31040 |
| 150部 | 20750 | 22080 | 23410 | 24740 | 26070 | 27400 | 28870 | 30200 | 32920 |
| 160部 | 21900 | 23310 | 24720 | 26130 | 27540 | 28950 | 30510 | 31920 | 34800 |
| 170部 | 23050 | 24540 | 26030 | 27520 | 29010 | 30500 | 32150 | 33640 | 36680 |
| 180部 | 24200 | 25770 | 27340 | 28910 | 30480 | 32050 | 33790 | 35360 | 38560 |
| 190部 | 25350 | 27000 | 28650 | 30300 | 31950 | 33600 | 35430 | 37080 | 40440 |
| 200部 | 26480 | 28230 | 29980 | 31730 | 33480 | 35230 | 36980 | 38730 | 42250 |
| 4日コース | |||||||||
| 24P | 26P | 28P | 30P | 32P | 34P | 36P | 38P | 40P | |
| 10部 | 4870 | 5090 | 5310 | 5530 | 5750 | 5970 | 6190 | 6410 | 6920 |
| 20部 | 6070 | 6380 | 6680 | 6990 | 7290 | 7600 | 7900 | 8210 | 8900 |
| 30部 | 7270 | 7670 | 8050 | 8450 | 8830 | 9230 | 9610 | 10010 | 10880 |
| 40部 | 8470 | 8960 | 9420 | 9910 | 10370 | 10860 | 11320 | 11810 | 12860 |
| 50部 | 9670 | 10250 | 10790 | 11370 | 11910 | 12490 | 13030 | 13610 | 14840 |
| 60部 | 10870 | 11540 | 12160 | 12830 | 13450 | 14120 | 14740 | 15410 | 16820 |
| 70部 | 12070 | 12830 | 13530 | 14290 | 14990 | 15750 | 16450 | 17210 | 18800 |
| 80部 | 13270 | 14120 | 14900 | 15750 | 16530 | 17380 | 18160 | 19010 | 20780 |
| 90部 | 14470 | 15410 | 16270 | 17210 | 18070 | 19010 | 19870 | 20810 | 22760 |
| 100部 | 15670 | 16700 | 17640 | 18670 | 19610 | 20640 | 21580 | 22610 | 24740 |
| 110部 | 16870 | 17990 | 19010 | 20130 | 21150 | 22270 | 23290 | 24410 | 26720 |
| 120部 | 18070 | 19280 | 20380 | 21590 | 22690 | 23900 | 25000 | 26210 | 28700 |
| 130部 | 19270 | 20570 | 21750 | 23050 | 24230 | 25530 | 26710 | 28010 | 30680 |
| 140部 | 20470 | 21860 | 23120 | 24510 | 25770 | 27160 | 28420 | 29810 | 32660 |
| 150部 | 21670 | 23150 | 24490 | 25970 | 27310 | 28790 | 30130 | 31610 | 34640 |
| 160部 | 22870 | 24440 | 25860 | 27430 | 28850 | 30420 | 31840 | 33410 | 36620 |
| 170部 | 24070 | 25730 | 27230 | 28890 | 30390 | 32050 | 33550 | 35210 | 38600 |
| 180部 | 25270 | 27020 | 28600 | 30350 | 31930 | 33680 | 35260 | 37010 | 40580 |
| 190部 | 26470 | 28310 | 29970 | 31810 | 33470 | 35310 | 36970 | 38810 | 42560 |
| 200部 | 27710 | 29540 | 31370 | 33200 | 35030 | 36860 | 38690 | 40520 | 44260 |
